品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 模拟型 |
材料 | 混合物 | 材料物理性质 | 半导体 |
材料晶体结构 | 单晶 |
RS485输出振动传感器
RS485通讯振动传感器是将加速度传感器和精密测量电路集成在一起,构成高精度振动测量系统,把客户需要的振动量变送成RS485输出,直接连接DCS、PLC或其它设备,该产品性能稳定,使用方便,是水泥厂,电厂,钢厂等有控制系统的工厂监测设备振动的理想选择。
RS485通讯振动传感器技术参数:
1 频率响应:10~1000 Hz
2 测量范围:0-10g(峰值);0-200mm/s(有效值);0-2000um(峰峰值) 客户选定
3 信号输出:RS485
4 输出阻抗:≤500Ω
5 工作电压:DC24V±10%
6 接线方式:棕色:+24V 黑色:-24V 蓝色:485A+ 灰色:485B-
7 测量方向:通用
8 使用环境: -40℃~100℃ ; 相对湿度 ≤90%
9 外形尺寸:φ30×70mm
10 安装螺钉:M10*1.5 *10mm或磁吸座安装
11 重 量:约200g
RS485输出振动传感器
产品特点: | ||
- 设计工作于恶劣的工作环境 | ||
测力传感器 | - 内置电荷放大器 ,压电晶体电气绝缘 | |
冲击力锤 | - 测量位移、速度、加速度、温度用于故障诊断 | |
标准振动传感器 | - 按RS485标准串口双向 数字通讯传输测量的振动信号 | |
微型振动传感器 | - 传感器与电脑之间电缆长度>1000米 | |
人体振动测量传感器 | - 1个RS485串口接口可连接多于128个传感器 | |
便携振动传感器校准仪 | - 极低的背景噪声 、极低的电磁灵敏度、抗力线强 | |
电缆型电荷放大器 | ||
AP35D主要技术参数: | ||
声发射传感器 | 测量加速度:0.05~20 g(RMS值,测量范围可按要求制造和调整) | |
高温声发射传感器 | 测量速度值:0.5~20 mm/s(测量范围可按要求制造和调整) | |
4~20mA振动传感器 | 工作频率:加速度为0.5~16000 Hz(-3dB);速度为10~1000 Hz(-1dB) | |
振动速度传感器 | 环境温度:-40~85℃ | |
高灵敏度振动传感器 | 信号通讯:RS485协议 Modbus RTU | |
动态压力传感器 | 重量:50克 | |
防爆传感器 | AP35D-01主要技术参数 | |
高温型电涡流传感器 | 测量加速度:0.05~20 g(Peak,测量范围可按要求制造和调整) | |
振动开关 | 测量位移值:0.01~12 mm/s(测量范围可按要求制造和调整) | |
中心通孔振动传感器 | 测量频率:10~1000 Hz | |
冲击振动传感器校准仪 | 工作频率:10~1000 Hz | |
环境温度:-40~85℃ | ||
信号通讯:RS485协议 Modbus RTU | ||
重量:50克 | ||
AP35D、AP35D-01的零件尺寸图 | ||
电气工作图 | ||
网站首页 | 现场接线示意图(一条电缆连接多于128个传感器) |
扫一扫 微信咨询
©2024 四川宇科速振自动化设备有限公司 www.yukesuzhen.com 版权所有 备案号:蜀ICP备2020036471号-3 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:197731 管理登陆